Ceník úklidových služeb
| Práce | Cena | MJ |
|---|---|---|
| Běžný úklid | 0,85 až 1,45 | Kč/m2 |
| Praní záclon a závěsů | 10,- | Kč/m2 |
| Suché čištění koberců | 65,- | Kč/m2 |
| Čištění koberců do 10 m2 | 300,- | Kč/ks |
| Čištění koberců 10 až 15 m2 | 380,- | Kč/ks |
| Čištění koberců 15 až 26 m2 | 500,- | Kč/ks |
| Čištění koberců nad 26 m2 | 19,- | Kč/m2 |
| Čištění čalounění | 40,- | Kč/m2 |
| Čištění vertikálních látkových žaluzií | 11,- | Kč/m2 |
| Čištění horizontálních žaluzií | 48,- | Kč/m2 |
| Mytí oken | 19,- | Kč/m2 |
| Mytí oken ve výškách (horolezecká technika) | 55,- | Kč/m2 |
| Ruční mytí podlah | 15,- | Kč/m2 |
| Strojové mytí podlah (jednorázově) | 10,- až 15,- | Kč/m2 |
| Strojové zametání | 2,- až 3,- | Kč/m2 |
| Vysávání průmyslovým vysavačem | 4,50 | Kč/m2 |
| A. vysávání podhledů do 6 m výšky | 9,- | Kč/m2 |
| A. vysávání podhledů nad 6 m výšky | 25,- | Kč/m2 |
| B. vysávání podhledů | 400,- | Kč/hod. |
| Renovace tvrdých podlah s nanesením polymeru | 48,- | Kč/m2 |
| Úklid po malování a stavebních úpravách | 15,- až 36,- | Kč/m2 |
| Úklid sněhu frézou do 15 cm | 6,- | Kč/m2 |
| Sečení trávy (traktor Agrojet, křovinořez, ručně) | 2 | Kč/m2 |
| Odvoz | 20,- | Kč/km |
| Cena za hodinový úklid - pracovní dny | 140 | Kč/hod |
| Cena za hodinový úklid - soboty, neděle | 180 | Kč/hod |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Delta servis - úklidové služby